Труба магістральна
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Реализуем со склада в г. Киеве и под заказ прямошовные магистральные трубы диаметром 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1420, 1620, 1820, 2020 мм с толщиной стенки от 7 до 22 мм по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76 и ГОСТ 20295-85. Класс прочности стали от К-38 до К-60. Марка стали ст.3, 20, 09Г2С или 17Г1С. Трубы производятся длиной 12 метров с одним поперечным швом или по 6 метров без поперечного шва. По согласованию с заказчиком трубы могут изолироваться снаружи экструдированным полиэтиленом, а внутри эпоксидным покрытием усиленного или весьма усиленного типа.
Производство магистральных труб состоит из следующих этапов:
- Обрезка листового проката плазменной резкой до получения необходимых размеров по всему периметру заготовки.
- Фрезеровка продольных кромок листового проката под сварку. С помощью фрезерных машин наносится фаска с углом, соответствующим толщине металла.
- Формование трубной заготовки осуществляется в несколько проходов до достижения заданной цилиндрической формы профиля заготовки по всей длине. Процесс формирования контролируется компьютерной системой.
- Сварка технологических, внутренних и наружных швов производится автоматической сваркой под флюсом.
- Торцовка и снятие фаски на концах труб.
- Калибровка труб.
- Гидравлические испытания внутренним гидравлическим давлением с целью проверки прочности и плотности основного металла труб и сварных швов.
- Проведение ультразвукового контроля сварных соединений.
- Окончательная приемка и маркировка труб.
- Складирование готовой продукции.
Параметры магистральных труб:
Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м.п. |
426 | 7 | 73,05 |
8 | 83,29 | |
9 | 93,48 | |
10 | 103,62 | |
11 | 113,70 | |
12 | 123,74 | |
530 | 8 | 104,02 |
9 | 116,80 | |
10 | 129,52 | |
11 | 142,20 | |
12 | 154,83 | |
630 | 8 | 123,94 |
9 | 139,21 | |
10 | 154,43 | |
11 | 169,60 | |
12 | 184,72 | |
13 | 199,79 | |
14 | 214,81 | |
720 | 8 | 141,88 |
9 | 159,39 | |
10 | 176,85 | |
11 | 194,26 | |
12 | 211,62 | |
13 | 228,93 | |
14 | 246,19 | |
820 | 8 | 161,80 |
9 | 181,80 | |
10 | 201,75 | |
11 | 221,66 | |
12 | 241,51 | |
13 | 261,31 | |
14 | 281,06 | |
16 | 320,42 | |
920 | 8 | 181,73 |
9 | 204,22 | |
10 | 226,66 | |
11 | 249,05 | |
12 | 271,40 | |
13 | 293,69 | |
14 | 315,93 | |
16 | 360,27 | |
18 | 404,41 | |
1020 | 8 | 201,65 |
9 | 226,64 | |
10 | 251,57 | |
11 | 276,45 | |
12 | 301,29 | |
13 | 326,07 | |
14 | 350,81 | |
16 | 400,12 | |
18 | 449,24 | |
20 | 498,16 | |
1120 | 8 | 221,58 |
10 | 276,48 | |
12 | 331,18 | |
14 | 385,68 | |
16 | 439,98 | |
18 | 494,08 | |
20 | 547,98 | |
1220 | 10 | 301,39 |
11 | 331,25 | |
12 | 361,07 | |
13 | 390,83 | |
14 | 420,55 | |
16 | 479,83 | |
18 | 538,91 | |
20 | 597,79 | |
1420 | 10 | 351,20 |
11 | 386,05 | |
12 | 420,85 | |
13 | 455,60 | |
14 | 490,29 | |
16 | 559,54 | |
18 | 628,58 | |
20 | 697,43 | |
1620 | 10 | 401,02 |
12 | 480,63 | |
14 | 560,03 | |
16 | 639,24 | |
18 | 718,25 | |
20 | 797,05 | |
22 | 875,67 | |
1820 | 10 | 450,83 |
12 | 540,40 | |
14 | 629,77 | |
16 | 718,95 | |
18 | 807,92 | |
20 | 896,69 | |
22 | 985,26 | |
2020 | 10 | 500,65 |
12 | 600,19 | |
14 | 699,52 | |
16 | 798,65 | |
18 | 897,59 | |
20 | 996,32 | |
22 | 1094,86 |
Магистральные трубы широко используются в строительстве, нефтегазовой, машиностроительной горно-металлургической промышленности, сельском хозяйстве, а также для прокладки трубопроводов и других подземных и надземных коммуникаций в коммунальном хозяйстве.
Также производим обечаечные трубы диаметром от 630 до 3020 мм с толщиной стенки от 4 до 20 мм и длиной от 1 до 12 метров.
Осуществляем доставку автотранспортом по Украине.