Квадрат калібрований
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Реализуем со склада в г. Киеве калиброванный квадрат: 5х5; 6х6; 7х7; 8х8; 10х10; 12х12; 14х14; 15х15; 16х16; 18х18; 20х20; 22х22; 24х24; 25х25; 30х30; 32х32; 35х35; 36х36; 40х40; 45х45; 50х50; 60х60; 70х70; 80х80; 90х90; 100х100 мм по стали 10, 20, 45, S235 согласно ГОСТ 8559-75.
Калиброванный прокат представляет собой профиль сплошного квадратного сечения. Производится путем вторичной обработки горячего проката или методом холодного волочения, что делает его поверхность более высокого качества и повышенной точности размеров.
Данный вид проката нашёл широкое применение в машиностроении, строительстве, энергетике, станкостроении, химической и нефтяной промышленности.
Краткие характеристики реализуемого калиброванного квадрата:
Стороны квадрата, мм | Марка стали | Предельные отклонения | Длина, м | Площадь поперечного сечения, мм | Вес 1м, кг |
5х5 | 20, S235 | Н11 | 3 | 25,0 | 0,196 |
6х6 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-4 | 36,0 | 0,283 |
7х7 | 20, S235 | Н11 | 3 | 49,0 | 0,385 |
8х8 | 20, 45, S235 | Н11 | 2,3-4 | 64,0 | 0,502 |
10х10 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-3,6 | 100,0 | 0,785 |
12х12 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-4 | 144,0 | 1,13 |
14х14 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-3,5 | 196,0 | 1,54 |
15х15 | 10, 20, S235 | Н11 | 3 | 225,0 | 1,77 |
16х16 | 10, 20, 45, S235 | Н11 | 3-5 | 256,0 | 2,01 |
18х18 | 45, S235 | Н11 | 3 | 324,0 | 2,54 |
20х20 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-4,6 | 400,0 | 3,14 |
22х22 | 10, 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,1 | 484,0 | 3,8 |
24х24 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,7 | 576,0 | 4,52 |
25х25 | 10, 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,3 | 625,0 | 4,91 |
30х30 | 10, 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,3 | 900,00 | 7,07 |
32х32 | 45, S235 | Н11 | 4,1 | 1024,0 | 8,04 |
35х35 | 20, S235 | Н11 | 3-6 | 1225 | 9,7 |
36х36 | 10, 20, 45, S235 | Н11 | 3-5 | 1296,0 | 10,2 |
40х40 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,5 | 1600,0 | 12,6 |
45х45 | 45, S235 | Н11 | 3-5 | 2025,0 | 15,9 |
50х50 | 20, 45, S235 | Н11 | 3-5,3 | 2500,0 | 19,6 |
60х60 | 45, S235 | Н11 | 3 | 3600,0 | 28,3 |
70х70 | 35, S235 | Н11 | 3 | 4900,0 | 38,5 |
80х80 | 45 | Н11 | 3,2 | 6400,0 | 50,2 |
90х90 | 45, S235 | Н11 | 3 | 8100,0 | 63,6 |
100х100 | 45, S235 | Н11 | 3 | 10000,0 | 78,5 |
Осуществляем порезку и доставку грузоперевозчиками по Украине.
Цена калиброванного квадрата зависит от количества, марки стали, размера.