Днища эллиптические

Описание
Реализуем со склада в г. Киеве и под заказ днища эллиптические диаметром от 500 до 3500 мм, толщиной стенки от 4 до 40 мм по ГОСТ 6533-78. Марка стали 3пс, 20, 09Г2С, 17Г1С, S355J2, 08(12)Х18Н10Т и др.
Эллиптические днища используют в качестве составных частей ёмкостей, работающих при высоких температурах и под большим давлением. Также их применяют для изолирования и герметизации неиспользуемых участков труб и концов трубопроводов. Они нашли применение в пищевой, химической, нефтехимической, фармакологической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленностях, коммунальном хозяйстве.
Эллиптические днища выглядят как выпуклый лист металла, который соединяется с трубопроводом или обечайкой ёмкости с помощью сварки.
Данные изделия имеют две части: выпуклый эллипсоид и цилиндрическую отбортованную обечайку. Благодаря постепенному и плавному уменьшению радиуса кривизны эллиптической части в сторону бортов, достигается равномерное и более эффективное распределение изгибных напряжений. Это позволяет эксплуатировать днища при высоком давлении и выдерживать гидродинамические удары (например, в ресиверах и воздухосборниках).
Основные параметры эллиптических днищ по ГОСТ 6533-78
Dв – внутренний диаметр эллиптического днища.
h1 – высота цилиндрической части эллиптического днища.
hв – высота эллиптической части эллиптического днища.
S – толщина стенки эллиптического днища.
Dв, мм | h1, мм | hв, мм | S, мм | Масса, кг |
500 | 25 | 125 | 4 | 9,9 |
5 | 12,5 | |||
6 | 15,0 | |||
8 | 20,2 | |||
10 | 25,5 | |||
12 | 30,8 | |||
14 | 36,3 | |||
16 | 41,8 | |||
550 | 25 | 137 | 4 | 11,8 |
5 | 14,9 | |||
6 | 17,8 | |||
8 | 24,1 | |||
10 | 30,3 | |||
12 | 36,7 | |||
14 | 43,2 | |||
16 | 49,7 | |||
600 | 25 | 150 | 4 | 13,9 |
5 | 17,5 | |||
6 | 21,1 | |||
8 | 28,3 | |||
10 | 35,6 | |||
12 | 43,1 | |||
14 | 50,6 | |||
16 | 58,3 | |||
40 | 18 | 70,2 | ||
20 | 78,5 | |||
650 | 25 | 162 | 4 | 16,2 |
5 | 20,3 | |||
6 | 24,5 | |||
8 | 32,9 | |||
10 | 41,4 | |||
12 | 50,0 | |||
14 | 58,7 | |||
40 | 16 | 71,5 | ||
18 | 81,0 | |||
20 | 90,6 | |||
700 | 25 | 175 | 4 | 18,7 |
5 | 23,4 | |||
6 | 28,2 | |||
8 | 37,8 | |||
10 | 47,5 | |||
12 | 57,4 | |||
14 | 67,4 | |||
40 | 16 | 81,8 | ||
18 | 92,5 | |||
20 | 103,5 | |||
800 | 25 | 200 | 4 | 24,0 |
5 | 30,1 | |||
6 | 36,3 | |||
8 | 48,6 | |||
10 | 61,6 | |||
12 | 73,8 | |||
40 | 14 | 90,8 | ||
16 | 104,3 | |||
18 | 118,0 | |||
20 | 131,8 | |||
900 | 25 | 225 | 5 | 37,7 |
6 | 45,4 | |||
8 | 60,8 | |||
10 | 76,4 | |||
40 | 12 | 96,2 | ||
14 | 112,8 | |||
16 | 129,6 | |||
18 | 146,5 | |||
20 | 163,5 | |||
22 | 180,8 | |||
25 | 206,9 | |||
1000 | 25 | 250 | 5 | 46,2 |
6 | 55,5 | |||
8 | 74,4 | |||
10 | 93,4 | |||
40 | 12 | 117,1 | ||
14 | 137,2 | |||
16 | 157,5 | |||
18 | 178,0 | |||
20 | 198,7 | |||
22 | 219,5 | |||
25 | 251,1 | |||
60 | 28 | 294,2 | ||
30 | 319,9 | |||
32 | 342,6 | |||
1100 | 25 | 275 | 6 | 66,7 |
8 | 89,3 | |||
40 | 10 | 116,2 | ||
12 | 140,0 | |||
14 | 164,0 | |||
16 | 188,2 | |||
18 | 212,6 | |||
20 | 237,2 | |||
22 | 262,0 | |||
60 | 25 | 313,4 | ||
28 | 353,1 | |||
30 | 379,8 | |||
32 | 406,7 | |||
1200 | 25 | 300 | 6 | 78,9 |
8 | 105,6 | |||
40 | 10 | 137,0 | ||
12 | 165,0 | |||
14 | 193,2 | |||
16 | 221,7 | |||
18 | 250,3 | |||
20 | 279,3 | |||
60 | 22 | 321,5 | ||
25 | 367,3 | |||
28 | 413,7 | |||
30 | 444,8 | |||
32 | 476,2 | |||
1300 | 25 | 325 | 6 | 92,1 |
8 | 123,3 | |||
40 | 10 | 159,5 | ||
12 | 192,0 | |||
14 | 224,0 | |||
16 | 257,8 | |||
18 | 291,1 | |||
20 | 324,5 | |||
60 | 22 | 371,6 | ||
25 | 425,5 | |||
28 | 479,0 | |||
30 | 514,9 | |||
32 | 551,1 | |||
1400 | 25 | 350 | 6 | 106,4 |
40 | 8 | 146,4 | ||
10 | 183,6 | |||
12 | 221,1 | |||
14 | 258,8 | |||
16 | 296,7 | |||
18 | 334,9 | |||
60 | 20 | 387,3 | ||
22 | 427,4 | |||
25 | 488,0 | |||
28 | 549,1 | |||
30 | 590,2 | |||
32 | 631,5 | |||
1500 | 25 | 375 | 6 | 121,6 |
40 | 8 | 167,1 | ||
10 | 209,5 | |||
12 | 252,2 | |||
14 | 295,1 | |||
16 | 338,3 | |||
60 | 18 | 395,2 | ||
20 | 440,5 | |||
22 | 485,9 | |||
25 | 554,7 | |||
28 | 624,0 | |||
30 | 670,5 | |||
32 | 717,3 | |||
1600 | 25 | 400 | 6 | 137,9 |
40 | 8 | 189,1 | ||
10 | 237,1 | |||
12 | 285,3 | |||
14 | 333,9 | |||
16 | 382,6 | |||
60 | 18 | 446,1 | ||
20 | 497,0 | |||
22 | 548,2 | |||
25 | 625,6 | |||
28 | 703,6 | |||
30 | 756,0 | |||
32 | 808,6 | |||
1700 | 40 | 425 | 6 | 159,0 |
8 | 212,5 | |||
10 | 266,4 | |||
12 | 320,5 | |||
14 | 375,0 | |||
60 | 16 | 443,2 | ||
18 | 500,0 | |||
20 | 557,0 | |||
22 | 610,0 | |||
28 | 782,5 | |||
32 | 897,5 | |||
80 | 36 | 1045,8 | ||
40 | 1167,1 | |||
1800 | 40 | 450 | 6 | 117,5 |
8 | 237,3 | |||
10 | 297,4 | |||
12 | 357,8 | |||
60 | 14 | 418,5 | ||
16 | 493,8 | |||
18 | 556,9 | |||
20 | 620,4 | |||
22 | 684,1 | |||
25 | 780,3 | |||
28 | 877,2 | |||
30 | 942,2 | |||
32 | 1007,5 | |||
80 | 34 | 1103,9 | ||
36 | 1171,7 | |||
38 | 1239,8 | |||
40 | 1308,2 | |||
1900 | 40 | 475 | 6 | 197,1 |
8 | 263,4 | |||
10 | 330,1 | |||
12 | 397,1 | |||
60 | 14 | 477,6 | ||
16 | 547,1 | |||
18 | 617,0 | |||
20 | 687,1 | |||
2000 | 40 | 500 | 6 | 217,7 |
8 | 290,9 | |||
10 | 364,5 | |||
12 | 438,4 | |||
14 | 526,5 | |||
60 | 16 | 603,1 | ||
18 | 680,0 | |||
20 | 757,3 | |||
22 | 834,9 | |||
25 | 952,0 | |||
28 | 1069,9 | |||
80 | 30 | 1178,9 | ||
32 | 1260,3 | |||
34 | 1342,0 | |||
36 | 1424,1 | |||
38 | 1506,6 | |||
40 | 1589,4 | |||
2200 | 40 | 550 | 8 | 350,0 |
10 | 434,8 | |||
60 | 12 | 540,2 | ||
14 | 631,6 | |||
16 | 723,3 | |||
18 | 815,4 | |||
20 | 907,9 | |||
22 | 1000,8 | |||
25 | 1140,8 | |||
80 | 28 | 1312,4 | ||
30 | 1409,0 | |||
32 | 1506,0 | |||
34 | 1603,3 | |||
36 | 1701,1 | |||
38 | 1799,2 | |||
40 | 1897,8 | |||
2400 | 40 | 600 | 8 | 414,5 |
10 | 519,1 | |||
60 | 12 | 638,4 | ||
14 | 746,2 | |||
16 | 854,4 | |||
18 | 963,1 | |||
20 | 1072,1 | |||
22 | 1181,6 | |||
80 | 25 | 1376,4 | ||
28 | 1545,9 | |||
30 | 1659,5 | |||
32 | 1773,4 | |||
34 | 1887,8 | |||
36 | 2002,6 | |||
38 | 2117,8 | |||
40 | 2233,4 | |||
2500 | 40 | 625 | 8 | 448,7 |
10 | 562,0 | |||
60 | 12 | 690,5 | ||
14 | 807,1 | |||
16 | 924,1 | |||
18 | 1041,5 | |||
20 | 1159,3 | |||
22 | 1277,6 | |||
80 | 25 | 1479,9 | ||
28 | 1669,9 | |||
30 | 1792,4 | |||
32 | 1915,3 | |||
34 | 2038,7 | |||
36 | 2162,5 | |||
38 | 2286,7 | |||
40 | 2411,4 | |||
2600 | 40 | 650 | 8 | 484,4 |
60 | 10 | 619,5 | ||
12 | 744,7 | |||
14 | 870,3 | |||
16 | 996,4 | |||
18 | 1123,0 | |||
20 | 1249,9 | |||
22 | 1377,3 | |||
80 | 25 | 1601,7 | ||
28 | 1798,6 | |||
30 | 1930,4 | |||
32 | 2062,7 | |||
34 | 2195,4 | |||
36 | 2328,5 | |||
38 | 2446,5 | |||
100 | 40 | 2648,3 | ||
2800 | 40 | 700 | 8 | 559,8 |
60 | 10 | 714,8 | ||
12 | 859,1 | |||
14 | 1004,0 | |||
16 | 1149,3 | |||
18 | 1295,1 | |||
80 | 20 | 1441,4 | ||
22 | 1618,8 | |||
25 | 1844,0 | |||
28 | 2060,4 | |||
30 | 2221,7 | |||
32 | 2373,7 | |||
34 | 2526,1 | |||
36 | 2679,1 | |||
100 | 38 | 2885,7 | ||
40 | 3042,4 | |||
3000 | 40 | 750 | 8 | 640,6 |
60 | 10 | 816,9 | ||
12 | 981,8 | |||
14 | 1147,2 | |||
16 | 1313,1 | |||
18 | 1479,5 | |||
80 | 20 | 1676,2 | ||
22 | 1846,7 | |||
25 | 2103,3 | |||
28 | 2361,0 | |||
30 | 2533,5 | |||
32 | 2706,5 | |||
34 | 2880,0 | |||
100 | 36 | 3108,0 | ||
38 | 3285,6 | |||
40 | 3463,7 | |||
3200 | 60 | 800 | 10 | 925,8 |
12 | 1112,6 | |||
14 | 1299,9 | |||
16 | 1487,8 | |||
18 | 1676,2 | |||
80 | 20 | 1896,9 | ||
22 | 2089,6 | |||
25 | 2379,6 | |||
28 | 2670,9 | |||
30 | 2865,7 | |||
32 | 3061,2 | |||
100 | 34 | 3311,4 | ||
36 | 3511,1 | |||
38 | 3711,4 | |||
40 | 3912,2 | |||
3400 | 60 | 850 | 12 | 1251,6 |
14 | 1462,2 | |||
16 | 1673,4 | |||
80 | 18 | 1915,5 | ||
20 | 2131,2 | |||
22 | 2347,5 | |||
25 | 2673,0 | |||
28 | 2999,8 | |||
30 | 3218,4 | |||
100 | 32 | 3491,4 | ||
34 | 3714,9 | |||
36 | 3938,7 | |||
38 | 4163,1 | |||
40 | 4388,0 |
Днища изготавливаются из листового металлопроката, а именно, круглой плоской заготовки, которой придается необходимые форма и габариты. Для изготовления эллиптических днищ подбирается материал с учетом рабочего давления ёмкости, климатических условий и рабочей среды.
Процесс изготовления происходит поэтапно: сначала на прессах выдавливается радиус которой влияет на ее высоту. Далее на фланжировочных машинах формируется радиус отбортовки, то есть переход от сферы к цилиндрическим бортам, и непосредственно сами борта. На завершающем этапе осуществляется термообработка, которая снимает напряжения металла и повышает механические свойства металла.
Также наша организация производит стальные резервуары и трубы большого диаметра.
Осуществляем доставку автотранспортом по территории Украины.