Шестигранник калібрований
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Реализуем со склада в г. Киеве калиброванные шестигранники: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75 мм по стали 20, 35, 45, 40Х, S235 согласно ГОСТ 8560-78.
Шестигранник – это один из видов металлопроката в виде прутка с характерным равным шестигранным сечением . Калибровка стального шестигранника производится на специализированном оборудовании, после обработки на котором, шестигранник имеет идеальное сечение и высокое качество поверхности. Поэтому прокат данный вид проката получил распространение в областях, где необходима высококачественная сталь, имеющая точные профили. Калиброванные шестигранники чаще всего используются в качестве заготовок для изготовления гаек, болтов и других метизных изделий. Также они широко применяются в машиностроении, строительстве и других видах промышленности.
При использовании калиброванных шестигранников можно сократить затраты производства до 45% за счёт отсутствия дополнительной обработки выпускаемых изделий.
Стандартами для данного вида проката предусмотрены четыре квалитета точности: h9, h10, h11, h12.
Согласно ГОСТ 8560-78 прутки выпускаются мерной, кратной мерной и немерной длины от 2 до 6,5 м, однако по требованию потребителя могут быть изготовлены шестигранники от 1,5 м до 12 м.
Краткие характеристики реализуемого калиброванного шестигранника:
Номер шестигранника (а) или размер "под ключ", мм | Диаметр описанной окружности (А), мм | Марка стали | Предельные отклонения | Длина, м | Площадь поперечного сечения, мм2 | Вес 1 м, кг |
5 | 5,8 | 45, S235 | H11 | 3-4 | 21,65 | 0,170 |
5,5 | 6,3 | 20, 35, S235 | H11 | 4-4,2 | 26,20 | 0,206 |
6 | 6,9 | 35, 45, S235, 11SMn30 | H11 | 3 | 31,18 | 0,245 |
7 | 8,1 | 20, 35, S235 | H11 | 3-4 | 42,44 | 0,333 |
8 | 9,2 | 20, 35, 45, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-5 | 55,43 | 0,435 |
9 | 10,4 | 45, S235, А12 | H11 | 3 | 70,15 | 0,551 |
10 | 11,5 | 20, 35, 45, 40Х, S235 | H11 | 3-4 | 86,60 | 0,608 |
11 | 12,7 | 45 | H11 | 3 | 104,8 | 0,823 |
12 | 13,8 | 20, 35, 45, 40Х, S235, А12, 11SMn30 | H11 | 3-4 | 124,7 | 0,979 |
13 | 15,0 | 20, 45, S235 | H11 | 3-4 | 146,4 | 1,150 |
14 | 16,2 | 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-4 | 169,7 | 1,330 |
17 | 19,6 | 10, 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-4 | 250,3 | 1,960 |
19 | 21,9 | 20, 35, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 4-5 | 312,6 | 2,450 |
22 | 25,4 | 20, 35, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-6 | 419,2 | 3,290 |
24 | 27,7 | 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-6 | 498,8 | 3,920 |
27 | 31,2 | 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-6 | 631,3 | 4,960 |
30 | 34,6 | 20, 35, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-6,2 | 779,4 | 6,120 |
32 | 36,9 | 20, 35, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3,2-6 | 886,8 | 6,96 |
36 | 41,6 | 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30, А12 | H11 | 3-6 | 1122,0 | 8,81 |
38 | 43,8 | 40Х | H11 | 6,1 | 1251,0 | 9,82 |
41 | 47,3 | 20, 35, 40, 45, 40Х, S235, 11SMn30 | H11 | 2,2-6 | 1456,0 | 11,40 |
46 | 51,3 | 20, 35, 40, 45, 40Х | H11 | 3-6 | 1833,0 | 14,40 |
50 | 57,7 | 20, 35, 45, 40Х | H11 | 3-5 | 2165,0 | 17,00 |
55 | 63,5 | 20, 35, 45, 40Х | H11 | 4-5 | 2620,0 | 20,6 |
60 | 69,3 | 45, S235 | H11 | 3-3,2 | 3118,0 | 24,5 |
65 | 75,0 | 35, 45, S235 | H11 | 3 | 3659,0 | 28,7 |
70 | 80,8 | 40 | H11 | 3,2 | 4244,0 | 33,3 |
75 | 86,5 | 35, 45 | H11 | 3 | 4871,0 | 38,2 |
Доставка автотранспортом по территории Украины.