Таблиця теоретичної ваги гарячекатаного та холоднокатаного листового прокату з нелегованих та низьколегованих конструкційних сталей за ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90, ДСТУ 8540:2015 та ДСТУ 8971:2019:
Товщина листа, мм | Стандартна ширина та довжина листа, мм | Вага 1 листа, кг | Вага 1 м², кг |
1 | 1000х2000 | 15,7 | 7,85 |
1250х2500 | 24,54 | ||
1,5 | 1000х2000 | 23,55 | 11,78 |
1250х2500 | 36,8 | ||
2 | 1000х2000 | 31,4 | 15,7 |
1250х2500 | 49,06 | ||
2,5 | 1000х2000 | 39,25 | 19,63 |
1250х2500 | 61,33 | ||
3 | 1000х2000 | 47,1 | 23,55 |
1250х2500 | 73,6 | ||
4 | 1250х2500 | 98,13 | 31,4 |
1500х6000 | 282,6 | ||
5 | 1250х2500 | 122,66 | 39,25 |
1500х6000 | 353,25 | ||
6 | 1250х6000 | 353,25 | 47,1 |
1500х6000 | 423,9 | ||
2000х6000 | 565,2 | ||
8 | 1250х6000 | 471,0 | 62,8 |
1500х6000 | 565,2 | ||
2000х6000 | 753,6 | ||
10 | 1250х6000 | 588,75 | 78,5 |
1500х6000 | 706,5 | ||
2000х6000 | 942,0 | ||
12 | 1250х6000 | 706,5 | 94,2 |
1500х6000 | 847,8 | ||
2000х6000 | 1130,4 | ||
14 | 1250х6000 | 824,25 | 109,9 |
1500х6000 | 989,1 | ||
2000х6000 | 1318,8 | ||
16 | 1250х6000 | 942,0 | 125,6 |
1500х6000 | 1130,4 | ||
2000х6000 | 1507,2 | ||
18 | 1250х6000 | 1059,75 | 141,3 |
1500х6000 | 1271,7 | ||
2000х6000 | 1695,6 | ||
20 | 1250х6000 | 1177,5 | 157,0 |
1500х6000 | 1413,0 | ||
2000х6000 | 1884,0 | ||
22 | 1500х6000 | 1554,3 | 172,7 |
2000х6000 | 2072,4 | ||
25 | 1500х6000 | 1766,25 | 196,25 |
2000х6000 | 2355,0 | ||
30 | 1500х6000 | 2119,5 | 235,5 |
2000х6000 | 2826,0 | ||
36 | 1500х6000 | 2543,4 | 282,6 |
2000х6000 | 3391,2 | ||
40 | 1500х6000 | 2826,0 | 314,0 |
2000х6000 | 3768,0 | ||
45 | 1500х6000 | 3179,25 | 353,25 |
2000х6000 | 4239,0 | ||
50 | 1500х6000 | 3532,5 | 392,5 |
2000х6000 | 4710,0 | ||
60 | 1500х6000 | 4239,0 | 471,0 |
2000х6000 | 5652,0 | ||
70 | 1500х6000 | 4945,5 | 549,5 |
2000х6000 | 6594,0 | ||
80 | 1500х6000 | 5652,0 | 628,0 |
2000х6000 | 7536,0 | ||
90 | 1500х6000 | 6358,5 | 706,5 |
2000х6000 | 8478,0 | ||
100 | 1500х6000 | 7065,0 | 785,0 |
2000х6000 | 9420,0 | ||
110 | 1500х6000 | 7771,5 | 863,5 |
2000х6000 | 10365,0 | ||
120 | 1500х6000 | 8478,0 | 942,0 |
2000х6000 | 11304,0 | ||
130 | 1500х6000 | 9184,5 | 1020,5 |
2000х6000 | 12246,0 | ||
140 | 1500х6000 | 9891,0 | 1099,0 |
2000х6000 | 13188,0 | ||
150 | 1500х6000 | 10597,5 | 1177,5 |
2000х6000 | 14130,0 | ||
160 | 1500х6000 | 11304,0 | 1256,0 |
2000х6000 | 15072,0 | ||
170 | 1500х3500 | 7006,13 | 1334,5 |
2000х3500 | 9341,5 | ||
180 | 1500х3500 | 7418,25 | 1413,0 |
2000х3500 | 9891,0 | ||
190 | 1500х3000 | 6711,75 | 1491,5 |
2000х3000 | 8949,0 | ||
200 | 1500х3000 | 7065,0 | 1570,0 |
2000х3000 | 9420,0 |
Розрахунок ваги сталевого листа та партії в цілому
На простому калькуляторі можна легко порахувати вагу металевого листа без таблиці відповідності товщини і ваги 1 м2. Для цього використовують універсальну формулу: P = B * L * Н * 7,85, де P - теоретична вага в кг, B - ширина листового прокату в метрах; L - Довжина листа металу в погонних метрах; H – товщина листа в міліметрах; 7,85 кг/дм3 – щільність чорної сталі. Питома вага – відповідає вазі квадратного метра сталі товщиною 1 мм. Якщо як приклад взяти листовий прокат товщиною 11 мм, шириною 1500 мм, довжиною 6000 мм, то розрахункова вага буде такою: Р = 1,5*6,0*11*7,85 = 777,15 кг. Знаючи, скільки важить одна одиниця, неважко порахувати вагу всієї партії прокату, помноживши вагу одного аркуша на загальну кількість аркушів.
Ця інформація допоможе при розрахунку ваги металоконструкцій і готових виробів, а також буде корисною при правильному виборі транспорту під перевезення різних видів листової сталі, що необхідно для зменшення невиправданої витрати фінансових коштів.
Більш детальну інформацію про листовий прокат Ви можете дізнатися на сайті ТОВ "ОЛТЕХ".