Наши покупатели металлопроката часто задают вопрос: «Какую марку стали применить для изготовления той или иной сварной металлоконструкции?». В этой статье Вы найдёте краткие характеристики основных марок сталей, применяемых в Украине для производства сварных конструкций.
1. Механические свойства и назначение конструкционных углеродистых и низколегированных сталей для сварных конструкций:
Марка стали | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Назначение |
Ст3сп (пс) | 245 | 370-480 | 26 | Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах |
10 | 216 | 353 | 25 | Штамповки, поковки, трубопроводы котлов высокого давления и другие детали с весьма длительным сроком службы при температурах до 350 °С |
20 | 245 | 412 | 21 | Трубы перегревателей, коллекторов и трубопроводов котлов высокого давления, листы для штампованных деталей, цементуемые детали для длительной и весьма длительной службы при температурах до 350 °С |
20К | 245 | 400-510 | 24 | Конструктивные элементы энергетического оборудования, работающего вусловиях высоких давлений и температур до +450°С: элементы сосудов АЭС, корпуса цилиндров газовых турбин, фланцы и днища парогазовых котлов |
06Г2Б | 490 | 20 | Применяется при строительстве мостов, доменных печей, нефтяных резервуаров большой емкости и длиннопролетных конструкций. | |
09Г2 | 345 | 480 | 21 | Стойки ферм, верхние обвязки вагонов, хребтовые балки, двутавры и другие детали вагоностроения, детали экскаваторов, элементы сварных металлоконструкций и другие детали, работающие при температуре от -40 до +450 °С |
09Г2Д | 310 | 450 | 21 | Металлические конструкции вагоностроения. Сталь обладает повышенной стойкостью против атмосферной коррозии |
09Г2С | 265-345 | 430-490 | 21 | Различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 °С под давлением |
10Г2Б | 380 | 520 | 21 | Изготовление проката повышенной прочности, применяемого в конструкциях общего назначения со сварными, клепаными и болтовыми соединениями |
10Г2С1 | 295-355 | 430-490 | 21 | Барабаны котлов, сосуды, работающие под давлением, и другие детали котлов, работающие при температурах до 450 °С |
10Г2ФБЮ | 460 | 590 | 20 | Изготовление электросварных прямошовных труб группы прочности К60 для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
10ХСНД | 400 | 540 | 19 | Элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от -70 до +450 °С |
12Г2СБ | 380 | 550 | 20 | Изготовление электросварных прямошовных труб группы прочности К56 для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
12ГС | 315 | 450 | 26 | Трубы паропроводные высокого давления; детали автомобилей, изготовляемые путем вытяжки, ковки, штамповки |
13Г1С-У | 360-390 | 510-540 | 19-20 | Изготовление электросварных прямошовных труб группы прочности К55 для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
14Г2 | 390 | 510 | 19 | Для крупных листовых конструкций, работающих до температур -70 °С |
15ГС | 500 | 18 | Стационарные трубопроводы питательной воды котлов СВП, работающие при температуре 280 °С | |
15ХСНД | 350 | 500 | 21 | Элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от -70 до 450°С |
16ГС | 275-325 | 450-490 | 21 | Детали и части паровых котлов и сосудов, работающих под давлением. Корпуса аппаратов, днища, фланцы и др. детали, работающие при температурах от -40 до +475 °С под давлением. Стационарные трубопроводы питательной воды котлов СВП, работающих при 280 °С и давлении 38 МПа |
16Х2ГСБ кл.500 | 490-735 | 590-830 | 15 | Изготовление толстолистового проката толщиной от 10 до 40 мм классов прочности 500 |
16Х2ГСБ кл.600 | 590-835 | 690-930 | 14 | Изготовление толстолистового проката толщиной от 10 до 40 мм классов прочности 600 |
17Г1С | 345-355 | 510 | 23 | Сварные детали, работающие под давлением при температуре от -40 до +475 °С |
17Г1С-У | 365-490 | 510-650 | 22-23 | Производство листового проката для изготовления электросварных труб для магистральных газонефтепроводов повышенной коррозионной стойкости |
17ГС | 335-345 | 490-510 | 23 | Корпуса аппаратов, днища, фланцы и другие сварные детали, работающие под давлением при температурах от -40 до +475 °С |
25Г2С | 390 | 590 | 14 | Для производства арматурного проката класса А400. Для изготовления деталей и сварных конструктивных элементов различного сельскохозяйственного, энергетического, промышленного оборудования. Также производят разнообразные детали, изготавливаемые методом горячей штамповки |
35ГС | 390 | 590 | 14 | Изготавливают арматурную сталь класса A-400 и различные металлоизделия, работающие в условиях абразивного износа, такие как высокопрочные детали дорожных машин, а также рычаги общепромышленных механизмов и рессоры подвижного состава |
S355J2 | 355 | 510 | 23 | Сварные детали, работающие под давлением при температуре от -40 до +475 °С |
А514-В | 690 | 895 | 18 | Скребковые ковши, бронированные ковши самосвалов, рёбра жёсткости, щеки дробилок, опорные плиты, плуги, бороны, дробилки, бункеры, сита, миксеры, износостойкие накладки |
S690QL | 690 | 940 | 14 | Детали и узлы бульдозеров, самосвалов, промышленного грузового транспорта, инструментов и приспособлений для добычи минеральных полезных ископаемых, инструменты для обработки металлов, опорные конструкции ветроэлектростанций |
А | 235 | 400-490 | 22 | Для производства проката, предназначенного для изготовления корпусов или других сварных конструкций судов и плавучих сооружений |
А36 | 355 | 490-620 | 21 | Для изготовления широкополосного универсального, толстолистового, фасонного и полосового проката, который в будущем будет использоваться в изготовлении корпусов кораблей и других плавучих объектов и сооружений |
D32 | 315 | 440-590 | 22 | Для производства проката, предназначенного для изготовления корпусов или других сварных конструкций судов и плавучих сооружений |
Предел текучести – способность металлопроката противостоять пластическим деформациям.
Предел прочность (временное сопротивление) – способность стального проката противостоять и не разрушаться под действиями внешних нагрузок (растягивание, изгиб, сжатие, скручивание и т.д).
Относительное удлинение – способность металлопроката сопротивляться и оставаться целым при растяжении.
2. Химический состав, max%:
Марка стали | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | V | Ti | As | Al |
Ст3сп (пс) | 0,22 | 0,3 | 0,65 | 0,04 | 0,05 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | |||||
10 | 0,14 | 0,37 | 0,65 | 0,035 | 0,04 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | ||||||
20 | 0,24 | 0,37 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,01 | 0,08 | ||||||
20К | 0,24 | 0,3 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | ||||||
06Г2Б | 0,07 | 0,29 | 1,51 | 0,01 | 0,005 | 0,006 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 0,042 | 0,062 | 0,014 | 0,033 | ||
09Г2 | 0,12 | 0,37 | 1,8 | 0,035 | 0,04 | 0,012 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | |||||
09Г2С | 0,12 | 0,8 | 1,7 | 0,035 | 0,04 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | |||||
10Г2Б | 0,12 | 0,37 | 1,6 | 0,035 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,12 | 0,08 | ||||
10Г2С1 | 0,12 | 1,1 | 1,65 | 0,03 | 0,035 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,08 | ||||
10Г2ФБЮ | 0,13 | 0,35 | 1,8 | 0,03 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,06 | 0,3 | 0,12 | 0,035 | 0,08 | |||
10ХСНД | 0,12 | 1,1 | 0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,008 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,08 | |||||
12Г2СБ | 0,14 | 0,5 | 1,75 | 0,025 | 0,02 | 0,012 | 0,3 | 0,3 | 0,07 | 0,3 | 0,02 | 0,06 | |||
12ГС | 0,15 | 0,8 | 1,2 | 0,03 | 0,035 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,08 | ||||
13Г1С-У | 0,15 | 0,6 | 1,55 | 0,025 | 0,007 | 0,012 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,035 | 0,5 | ||||
14Г2 | 0,18 | 0,37 | 1,6 | 0,03 | 0,035 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,08 | ||||
15ГС | 0,18 | 1,0 | 1,3 | 0,035 | 0,025 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | ||||||
15ХСНД | 0,18 | 0,7 | 0,7 | 0,035 | 0,04 | 0,008 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,08 | |||||
16ГС | 0,18 | 0,7 | 1,2 | 0,03 | 0,035 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,08 | ||||
16Х2ГСБ | 0,18 | 0,7 | 0,9 | 0,015 | 0,01 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,06 | ||||||
17Г1С | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0,035 | 0,04 | 0,008 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | |||||
25Г2С | 0,29 | 0,9 | 1,6 | 0,04 | 0,045 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
35ГС | 0,37 | 0,9 | 1,2 | 0,04 | 0,045 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
S355J2 | 0,2 | 0,55 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,55 | |||||||||
S690QL | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 1,5 | 0,55 | 0,7 | 0,06 | 2,0 | 0,12 | 0,05 | ||
A514-B | 0,21 | 0,35 | 1,0 | 0,035 | 0,008 | 0,65 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | ||||||
А | 0,21 | 0,35 | 1,0 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,08 | |||||
А36 | 0,18 | 0,5 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,008 | 0,2 | 0,35 | 0,08 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | |
D32 | 0,18 | 0,5 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | 0,008 | 0,2 | 0,35 | 0,08 | 0,4 | 0,08 | 0,06 |
С - углерод, Si - кремний, Mn - марганец, Р - фосфор, S - сера, N - азот, Cr - хром, Cu - медь, Mo - молибден, Nb - ниобий, Ni - никель, V - ванадий, Ti - титан, As - мышьяк, Al - алюминий.